В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на малые вмешательства в условиях операционной. Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Шифр услуги Код Наименование Цена, руб
A16.01.036.001 37.28.4 Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области и др,) - 1 зона 22 000
A16.01.036.001 37.28.5 Липофилинг лица (носогубные складки, молярные области и др,) - 3 зоны 40 000
A16.01.036.001 37.28.6 Липофилинг лица - 3 и более симметричных зон, за каждую дополнительную зону 16 500
A16.01.017 37.28.7 Удаление доброкачественных новообразований (1 кат) 5 000
A16.01.017 37.28.8 Удаление доброкачественных новообразований (2 кат) 10 000
A16.01.017 37.28.9 Удаление доброкачественных новообразований (3 кат) 15 000
A16.01.017 37.28.10 Удаление доброкачественных новообразований (4 кат) 20 000
A16.01.017 37.28.11 Удаление доброкачественных новообразований (5 кат) 25 000
A16.02.003 37.28.12 Удаление гигромы (1 кат) 9 000
A16.02.003 37.28.13 Удаление гигромы (2 кат) 12 000
A16.02.003 37.28.14 Удаление гигромы (3 кат) 15 000
A16.01.017 37.28.15 Удаление гелеом губ/носогубных складок (1 кат) 16 500
A16.01.017 37.28.16 Удаление гелеом губ/носогубных складок (2 кат) 20 000
A16.01.017 37.28.17 Удаление гелеом губ/носогубных складок (3 кат) 26 000
A16.02.004 37.28.18 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (1 кат) 10 000
A16.02.004 37.28.19 Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена (2 кат) 15 000
A16.07.061.02 37.28.44 Булхорн, 1 категория 25 000
A16.07.061.03 37.28.45 Булхорн, 2 категория 40 000
A16.07.061.04 37.28.46 Булхорн, 3 категория 55 000
A16.01.036.001.11 37.28.50 Липофилинг ягодиц (1 кат,) 30 000
A16.01.036.001.12 37.28.51 Липофилинг ягодиц (2 кат,) 50 000
A16.01.036.001.13 37.28.52 Липофилинг ягодиц (3 кат,) 80 000
A16.01.036.001.14 37.28.53 Липофилинг молочных желез (1 кат,) 20 000
A16.01.036.001.15 37.28.54 Липофилинг молочных желез (2 кат,) 35 000
A16.01.036.001.16 37.28.55 Липофилинг молочных желез (3 кат,) 50 000
A16.01.036.001.10 37.28.6.2 Липофилинг лица комплексный 190 000

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных