Лабораторные анализы обязательны для диагностики и контроля проводимого лечения любого заболевания. В последнее время скорость развития медицины значительно возросла, соответственно, увеличилось количество диагностических методов, применяемых в лабораторной практике.
Лабораторные исследования стали неотъемлемой частью медицины. Но это как раз та ее часть, которая остается незаметной для пациента. Большую часть информации о состоянии здоровья человека врач получает именно с помощью диагностики. Более 80% диагнозов и выбора метода лечения производится на основании полученных данных.
Наша лаборатория оснащена самым современным аналитическим оборудованием производства мировых лидеров в области лабораторной техники и аналитических технологий. Лаборатория сотрудничает с такими известными производителями как «Bayer Diagnostics», «Olympus», «Tecan», «Bio-Rad» и со многими другими.
Обратите внимание, что все исследования в лаборатории клиники Семейная принимаются в порядке живой очереди!
Виды анализов
1. Общеклинические и биохимические исследования
- Общий анализ крови
- Биохимический анализ крови
- Общий анализ мочи
Материалом для такого исследования могут быть: моча, кал, кровь, эякулят (продукт секреции половых желез), мазки и соскобы, экссудат (жидкость, образующаяся в тканях при воспалении) и транссудат (отечная жидкость), ликвор (спинномозговая жидкость), желудочное и дуоденальное содержимое.
2. Микробиологическая диагностика
Используется для диагностики специфических возбудителей. Применяется в диагностике и лечении инфекционных заболеваний. Включает в себя несколько методов, которые, как правило, используются в совокупности:
-
Бактериологический (вирусологический) метод позволяет определить, какой именно микроб вызвал заболевание, найти причину заболевания и источник. Наиболее распространены и дополняют друг друга следующие методы бактериологической диагностики:
ИФА – иммуноферментный анализ – определение антител к возбудителю в крови и других биологических жидкостях.
ПЦР – полимеразная цепная реакция – наиболее точно определяет инфекции, передающиеся половым путем. -
Серологический метод применяется для изучения антигенов/антител в биологическом материале больных. Этот метод широко используется при инфекционных заболеваниях, а также для определения группы крови и видовой принадлежности белка, оценки эффективности проведенного лечения, обнаружения рецидива. Материалом для исследования служат сыворотка крови, кал, слюна.
-
Микроскопический (бактериоскопический, вирусоскопический) методиспользуют для диагностики инфекционного заболевания, его морфологических свойств, а также для определения чистоты культуры. По сути, это изучение биоматериала под микроскопом. Материалом для такого исследования могут быть: моча, кал, кровь, эякулят, мазки и соскобы, экссудат и транссудат, мокрота.
-
Аллергологический метод - определение инфекционной аллергии на диагностический микробный препарат. С этой целью проводят кожные аллергические пробы (аппликационные, patch-tests) с соответствующими аллергенами. Существует несколько видов кожных проб:
Накожные (аппликационные, patch-tests) пробы – антиген наносят на неповрежденные участки кожи.
Скарификационные кожные пробы – антиген наносят на кожу, а затем производят повреждение кожного покрова, но не кровеносных сосудов.
Внутрикожные пробы - антиген вводится под кожу. Данный метод применяют при диагностике таких бактериальных инфекций, как туберкулез (проба Манту), токсоплазмоз, грибковые поражения кожи
3. Гистологические и цитологические исследования
Оба исследования схожи, но гистология изучает тканей человека, которые были получены в результате биопсии или в ходе хирургической операции, а цитология – клетки и клеточный состав органов в норме и патологии. У этих методов одна цель: распознавание патологического процесса. Гистологическое исследования начинается с биопсии – забора кусочка ткани у больного.
Биопсии бывают:
- Внутренними – забор производится с помощью специальных средств (например, пункция).
- Наружными – забор производится с кожи или слизистых.
- Материал, который используют при проведении цитологического исследования (мокрота, моча, сок предстательной железы, цереброспинальная жидкость, амниотическая жидкость (околоплодные воды),
- мазки и соскобы, например, цитологический мазок (мазок Папаниколау, Пап-тест));
- материал, который получен при эндоскопической диагностике кишечника, бронхов, желудка, кишечника;
- жидкости из полостей суставов;
- материал, полученный при пункции различных органов (например, молочной железы, лимфатических узлов);
- отпечатки с поверхности разреза удаленных при операции органов.
4. Иммунологические исследования
Применяются для диагностики инфекционных болезней, определения группы крови, тканевых и опухолевых антигенов, видовой принадлежности белка, определения аллергии и аутоиммунных заболеваний, беременности, гормональных нарушений.
Данный вид исследований включает серологические исследования. Основной метод - иммунологическое исследование крови (иммунограмма).
Скачать брошюру "Анализ суточной мочи" Скачать брошюру "Подготовка к глюкозотолерантному тесту" Скачать брошюру "Подготовка маленьких детей к сдаче анализов" Скачать брошюру "Сдача анализа крови" Скачать брошюру "Сдача анализов кала" Скачать брошюру "Сдача анализов мочи" Скачать брошюру "Сдача мокроты для общего анализа"00.11 | Взятие мазка | 200 ₽ |
00.3 | В/венная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 250 ₽ |
00.3.1 | В.в инъекция 1 категории (за 1 процедуру) | 300 ₽ |
00.3.2 | В.в инъекция 2 категории (за 1 процедуру) | 400 ₽ |
00.3.3 | В.в инъекция 3 категории (за 1 процедуру) | 650 ₽ |
00.3.4 | В.в инъекция 4 категории (за 1 процедуру) | 750 ₽ |
00.4 | В/мышечная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 200 ₽ |
00.4.1 | В.мышечная инъекция 1 категории (за 1 процедуру) | 250 ₽ |
00.4.2 | В.мышечная инъекция 2 категории (за 1 процедуру) | 300 ₽ |
00.4.3 | В.мышечная инъекция 3 категории (за 1 процедуру) | 500 ₽ |
00.4.4 | В.мышечная инъекция 4 категории (за 1 процедуру) | 850 ₽ |
00.5 | Подкожная инъекция (за 1 процедуру без стоимости лекарств) | 200 ₽ |
00.6 | В/венная капельная инфузия (за 1 процедуру без стоимости лекарств), длительность до 60 минут | 1 100 ₽ |
00.6.1 | В.в капельная инфузия 1 категории (за 1 процедуру) | 1 200 ₽ |
00.6.2 | В.в капельная инфузия 2 категории (за 1 процедуру) | 1 400 ₽ |
00.6.3 | В.в капельная инфузия 3 категории (за 1 процедуру) | 1 550 ₽ |
00.6.4 | В.в капельная инфузия 4 категории (за 1 процедуру) | 1 950 ₽ |
00.6.6 | Озонотерапия (капельное введение озонированного физиологического раствора), 1 сеанс | 1 350 ₽ |
00.7 | Взятие крови из периферической вены | 200 ₽ |
300.9.1 | Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 | 1 050 ₽ |
00.1.1 | Прием медсестры на дому (в пределах административных границ города) | 1 650 ₽ |
00.2.2 | Прием медсестры на дому (до 15 км от административных границ города) | 2 200 ₽ |
00.2.3 | Прием медсестры на дому (до 30 км от административных границ города) | 2 200 ₽ |
00.20 | Глюкометрия (Cito) | 300 ₽ |
00.21 | Глюкозотолерантный тест | 550 ₽ |
00.22 | Исследование респираторных мазков (метод ПЦР) РНК вируса гриппа А ,А/Н1N1/CA/2009,В | 1 300 ₽ |
00.23 | Экспресс - скрининг антител к ВИЧ в крови | 250 ₽ |
00.24 | Экспресс - скрининг поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в крови | 250 ₽ |
00.25 | Экспресс - скрининг антител к вирусу гепатита С в крови | 250 ₽ |
00.26 | Экспресс - скрининг антител к Treponema Pallidum в крови | 250 ₽ |
00.27 | Экспресс - скрининг антигена Chlamidia Trachomatis в мазке | 300 ₽ |
00.28 | Экспресс - скрининг антигена вирусов гриппа типов А и В в мазке | 500 ₽ |
00.29 | Экспресс - скрининг гена стрептококка А в мазке | 300 ₽ |
00.30 | Экспресс - скрининг антител (иммуноглобулина М) к вирусу инфекционного мононуклеоза в плазме крови | 300 ₽ |
00.31 | Экспресс - скрининг антигенов аденовирусов и ротовирусов в мазке | 350 ₽ |
00.32 | Экспресс - скрининг эритроцитов , лейкоцитов , белка , глюкозы , нитритов в моче | 200 ₽ |
00.33 | Проведение экспресс-теста на определение рН влагалища | 150 ₽ |
00.34 | Проведение стрептотеста (экспресс-диагностика стрептококковой ангины) | 550 ₽ |
42.1001 | Общий анализ крови (лейкоцитарная форм,, СОЭ) | 400 ₽ |
42.1002 | Лейкоцитарная формула | 300 ₽ |
42.1003 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 300 ₽ |
42.1004 | СОЭ | 150 ₽ |
42.1005 | Ретикулоциты | 250 ₽ |
42.1006 | Общий анализ кала | 500 ₽ |
42.1007 | Соскоб на энтеробиоз | 500 ₽ |
42.1008 | Соскоб на грибы | 400 ₽ |
42.1009 | Анализ кала на яйца гельминтов | 500 ₽ |
42.1010 | Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 500 ₽ |
42.1011 | Углеводы в кале | 700 ₽ |
42.1012 | Исследование кала на скрытую кровь | 500 ₽ |
42.1013 | Общий анализ мочи | 300 ₽ |
42.1014 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 ₽ |
42.1015 | Анализ мочи по Нечипоренко | 400 ₽ |
42.1016 | Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 400 ₽ |
42.1017 | Риноцитограмма | 500 ₽ |
42.1019 | Исследование сока простаты | 400 ₽ |
42.1020 | Спермограмма | 1 100 ₽ |
42.1021 | Гинекологический мазок | 400 ₽ |
42.1022 | Урологический мазок | 400 ₽ |
42.1023 | Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс | 400 ₽ |
42.1024 | Определение качественного состава камня | 4 800 ₽ |
42.1025 | Панкреатическая эластаза в кале | 3 400 ₽ |
42.1026 | Лейкоциты | 100 ₽ |
42.1027 | Гемоглобин | 100 ₽ |
42.1028 | Биоценоз влагалища (микроскопия мазка) | 400 ₽ |
42.2235 | 3-х Стаканная проба мочи | 400 ₽ |
42.1030 | Антитромбин III | 300 ₽ |
42.1031 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200 ₽ |
42.1035 | Гемостазиограмма (Коагулограмма: Антитромбин III, АЧТВ, МНО, Плазминоген, Протромбиновое время, РФМК, Тромбиновое время, Фибриноген, Активность факторов протромбинового комплекса % по Квику) | 1 700 ₽ |
42.1036 | Д-димер | 650 ₽ |
42.1037 | Протеин C | 900 ₽ |
42.1038 | Протеин S | 2 300 ₽ |
42.1039 | Протромбин (МНО) | 300 ₽ |
42.1040 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 450 ₽ |
42.1041 | Тромбиновое время | 300 ₽ |
42.1042 | Фибриноген | 250 ₽ |
42.1043 | Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 700 ₽ |
42.1045 | Группа крови | 350 ₽ |
42.1046 | Rh-фактор | 350 ₽ |
42.1047 | Келл | 550 ₽ |
42.1048 | Антирезусные антитела (без титра) | 550 ₽ |
42.1049 | Антирезусные антитела (с титрами) | 700 ₽ |
42.1050 | Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 1 550 ₽ |
42.2231.3 | Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов C, c, E, e, CW, K и k) | 1 000 ₽ |
42.1051 | Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1 550 ₽ |
42.1052.1 | Интерлейкин 6 | 2 400 ₽ |
42.2231 | АТ к ткани сердца (миокарду) (титр) | 1 650 ₽ |
42.1053 | АТ к инсулину | 800 ₽ |
42.1054 | АТ к ТГ (тиреоглобулину) | 500 ₽ |
42.1055 | АТ к ТПО (тиреопероксидазе) | 500 ₽ |
42.1056 | АТ к бета клеткам поджелудочной железы | 1 350 ₽ |
42.1056.1 | АТ к париетальным клеткам желудка | 1 900 ₽ |
42.1056.2 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 2 000 ₽ |
42.1057 | АТ к глутаматдекарбоксилазе ( GAD) | 1 400 ₽ |
42.1058 | АТ к бета-ХГЧ (IgM, IgG) | 1 650 ₽ |
42.1059 | Антиспермальные антитела | 800 ₽ |
42.1060 | MAP-тест (сперма) | 900 ₽ |
42.1061 | АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 500 ₽ |
42.1062 | Волчаночный антикоагулянт | 700 ₽ |
42.1063 | Антитела к ядерным антигенам (скрининг), полуколичественное определение | 2 400 ₽ |
42.1063.1 | Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках | 1 800 ₽ |
42.1065 | АТ к фосфолипидам (суммарные) | 950 ₽ |
42.1067 | АТ к рецепторам ТТГ | 1 100 ₽ |
42.1068 | LE-клетки (кровь с ЭДТА) | 550 ₽ |
42.1069 | Общий IgA (иммуноглобулин A) | 250 ₽ |
42.1070 | Общий IgG (иммуноглобулин G) | 250 ₽ |
42.1071 | Общий IgM (иммуноглобулин M) | 250 ₽ |
42.1072 | АТ к цитоплазме нейтрофилов | 1 650 ₽ |
42.1073 | АТ к тромбоцитам | 2 100 ₽ |
42.1074 | АТ к лимфоцитам | 1 650 ₽ |
42.1075 | АТ к нативной ДНК | 2 050 ₽ |
42.1076 | АТ к 2-спиральной ДНК | 1 600 ₽ |
42.1077 | АТ к 2-спиральной ДНК (титр) | 2 000 ₽ |
42.1078 | АТ к митохондриям | 1 100 ₽ |
42.1079 | АТ к гладкой мускулатуре | 1 650 ₽ |
42.1080 | АТ к базальной мембране почек | 1 650 ₽ |
42.1081 | Антиовариальные антитела | 1 650 ₽ |
42.1082 | АТ к бета-2-гликопротеины IgM, IgG, IgA (суммарно) | 1 650 ₽ |
42.1083 | АТ к протромбину | 1 650 ₽ |
42.1084 | АТ к анексину | 1 650 ₽ |
42.1085 | АТ к кардиолипину, IgM, IgG, IgA (суммарно) | 1 350 ₽ |
42.1086 | АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 2 000 ₽ |
42.1088 | SCC | 1 100 ₽ |
42.1090 | НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1 400 ₽ |
42.1091 | ПСА свободный(простатстатический специфич, антиген) | 650 ₽ |
42.1092 | ПСА общий(простатстатический специфич, антиген) | 650 ₽ |
42.1094 | РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 650 ₽ |
42.1095 | СА-242 | 950 ₽ |
42.1096 | СА-125 (раковый антиген) | 650 ₽ |
42.1097 | СА-72-4 | 950 ₽ |
42.1098 | СА-19-9 (карбогидратный антиген) | 650 ₽ |
42.1100 | СА-15-3 (раковый антиген) | 650 ₽ |
42.1101 | Cyfra 21-1 | 1 350 ₽ |
42.1102 | Бета-2-микроглобулин | 1 100 ₽ |
42.1103 | UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 1 550 ₽ |
42.1104 | НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 1 550 ₽ |
42.1107.1 | Хромогранин А | 3 500 ₽ |
42.1109 | Иммунный статус (стандартный) с заключением | 6 500 ₽ |
42.1110 | Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 1 800 ₽ |
42.1111 | Интерфероновый статус | 3 000 ₽ |
42.1112 | Циркулирующие иммунные комплексы | 900 ₽ |
42.1113 | Глиадин IgG | 900 ₽ |
42.1114 | Глиадин IgA | 900 ₽ |
42.1116 | C3 компонент комплемента | 550 ₽ |
42.1117 | C4 компонент комплемента | 550 ₽ |
42.1120 | Ридостин | 500 ₽ |
42.1121 | Неовир | 500 ₽ |
42.1122 | Циклоферон | 500 ₽ |
42.1123 | Амиксин | 500 ₽ |
42.1124 | Полиоксидоний | 500 ₽ |
42.1125 | Кагоцел | 500 ₽ |
42.1126 | Иммунал | 500 ₽ |
42.1127 | Ликопид | 500 ₽ |
42.1128 | Анаферон | 500 ₽ |
42.1129 | Ацикловир | 500 ₽ |
42.1130 | Галавит | 500 ₽ |
42.1131 | Иммуномакс | 500 ₽ |
42.1132 | Иммунофан | 500 ₽ |
42.1134 | Общий IgE (иммуноглобулин E) | 550 ₽ |
42.1135 | (1 E)Аллергопанель IgE (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1 500 ₽ |
42.1136 | (1 G4)Аллергопанель IgG4 (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1 500 ₽ |
42.1137 | (2 E)Аллергопанель IgE (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1 500 ₽ |
42.1138 | (2 G4)Аллергопанель IgG4 (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1 500 ₽ |
42.1139 | (3 E)Аллергопанель IgE (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1 500 ₽ |
42.1140 | (3 G4)Аллергопанель IgG4 (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное),. | 1 500 ₽ |
42.1141 | (4 E)Аллергопанель IgE (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1 500 ₽ |
42.1142 | (4 G4)Аллергопанель IgG4 (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1 500 ₽ |
42.1143 | (5 E)Аллергопанель IgE (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1 500 ₽ |
42.1144 | (5 G4)Аллергопанель IgG4 (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1 500 ₽ |
42.1145 | (6 E)Аллергопанель IgE (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1 500 ₽ |
42.1146 | (6 G4)Аллергопанель IgG4 (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1 500 ₽ |
42.1147 | (7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1 500 ₽ |
42.1148 | (7 G4)Аллергопанель IgG4 (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1 500 ₽ |
42.1149 | (8 E)Аллергопанель IgE (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1 500 ₽ |
42.1150 | (8 G4)Аллергопанель IgG4 (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1 500 ₽ |
42.1151 | (9 E)Аллергопанель IgE (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1 500 ₽ |
42.1152 | (9 G4)Аллергопанель IgG4 (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1 500 ₽ |
42.1153 | (10 E)Аллергопанель IgE (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1 500 ₽ |
42.1154 | (10 G4)Аллергопанель IgG4 (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1 500 ₽ |
42.1155 | (11 E)Аллергопанель IgE (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1 500 ₽ |
42.1156 | (11 G4)Аллергопанель IgG4 (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1 500 ₽ |
42.1157 | (12 E)Аллергопанель IgE (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1 500 ₽ |
42.1158 | (12 G4)Аллергопанель IgG4 (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1 500 ₽ |
42.1159 | (13 E)Аллергопанель IgE (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1 500 ₽ |
42.1160 | (13 G4)Аллергопанель IgG4 (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1 500 ₽ |
42.1161 | (14 E)Аллергопанель IgE (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1 500 ₽ |
42.1162 | (14 G4)Аллергопанель IgG4 (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1 500 ₽ |
42.1163 | (15 E)Аллергопанель IgE (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1 500 ₽ |
42.1164 | (15 G4)Аллергопанель IgG4 (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1 500 ₽ |
42.1165 | (16 E)Аллергопанель IgE (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1 500 ₽ |
42.1166 | (16 G4)Аллергопанель IgG4 (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1 500 ₽ |
42.1167 | (17 E)Аллергопанель IgE (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1 500 ₽ |
42.1168 | (17 G4)Аллергопанель IgG4 (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1 500 ₽ |
42.1169 | (18 E)Аллергопанель IgE (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1 500 ₽ |
42.1170 | (18 G4)Аллергопанель IgG4 (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1 500 ₽ |
42.1171 | (19 E)Аллергопанель IgE (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 1 500 ₽ |
42.1172 | (19 G4)Аллергопанель IgG4 (Камамбер, Моцарелла, Сыр "Дор Блю", Козий сыр, Овечья брынза, Сыр "Ольтермани", Ряженка, Яйцо цесарки) | 1 500 ₽ |
42.1173 | (20 E)Аллергопанель IgE (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1 500 ₽ |
42.1174 | (20 G4)Аллергопанель IgG4 (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1 500 ₽ |
42.1175 | (21 E)Аллергопанель IgE (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1 500 ₽ |
42.1176 | (21 G4)Аллергопанель IgG4 (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1 500 ₽ |
42.1177 | (22 E)Аллергопанель IgE (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1 500 ₽ |
42.1178 | (22 G4)Аллергопанель IgG4 (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1 500 ₽ |
42.1179 | (23 E)Аллергопанель IgE (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1 500 ₽ |
42.1180 | (23 G4)Аллергопанель IgG4 (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1 500 ₽ |
42.1181 | (24 E)Аллергопанель IgE (Желатин,Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика,Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1 500 ₽ |
42.1182 | (24 G4)Аллергопанель IgG4 (Желатин,Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика,Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1 500 ₽ |
42.1183 | (25 E)Аллергопанель IgE (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1 500 ₽ |
42.1184 | (25 G4)Аллергопанель IgG4 (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат "Айсберг", Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1 500 ₽ |
42.1185 | (26 E)Аллергопанель IgE (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1 500 ₽ |
42.1186 | (26 G4)Аллергопанель IgG4 (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1 500 ₽ |
42.1187 | (27 E)Аллергопанель IgE (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1 500 ₽ |
42.1188 | (27 G4)Аллергопанель IgG4 (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1 500 ₽ |
42.1189 | (28 E)Аллергопанель IgE (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1 500 ₽ |
42.1190 | (28 G4)Аллергопанель IgG4 (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1 500 ₽ |
42.1191 | (29 E)Аллергопанель IgE (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1 500 ₽ |
42.1192 | (29 G4)Аллергопанель IgG4 (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1 500 ₽ |
42.1193 | (30 E)Аллергопанель IgE (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1 500 ₽ |
42.1194 | (30 G4)Аллергопанель IgG4 (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1 500 ₽ |
42.1195 | (31 E)Аллергопанель IgE (Куркума, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Бурый рис) | 1 500 ₽ |
42.1196 | (31 G4)Аллергопанель IgG4 (Куркума, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Бурый рис) | 1 500 ₽ |
42.1197 | (32 E)Аллергопанель IgE (Вино белое, Вино красное, Вино розовое, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Дрожжи пивные) | 1 750 ₽ |
