Одним из основных методов лечения травм конечностей являются операции. Оперативное вмешательство может быть необходимо в случаях, когда консервативное лечение не дает желаемых результатов или когда травма слишком серьезная и требует немедленного хирургического вмешательства.
В клинике проводятся хирургические операции по профилю травматология и ортопедия, которые осуществляются в условиях комфортабельного стационара. Операционные оснащены новейшим медицинским оборудованием экспертного класса. Команда врачей травматологов- ортопедов имеет большой опыт проведения сложнейших операций с использованием новых медицинских технологий.
В клинике «Семейная» действуют специальные цены на операции по профилю травматологии и ортопедии.
37.54.11 | Пластика ахиллова сухожилия | 24750 27500 |
37.54.7 | Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 24750 27500 |
37.54.8 | Оперативное лечение ранних форм контрактуры Дюпюитрена (1-2 ст,) с применением микрохирургической техники | 24750 27500 |
37.54.9 | Оперативное лечение запущенных форм контрактуры Дюпюитрена (3-4 ст,) с применением микрохирургической техники | 29700 33000 |
37.54.10 | Пластика сухожилия | 14850 16500 |
37.54.14 | Пластика вращательной манжеты плеча | 44550 49500 |
37.54.3 | Кожная пластика для закрытия раны | 19800 22000 |
37.54.31 | Восстановление мышцы и сухожилия | 19800 22000 |
37.54.32 | Наложение шва сухожилия | 19800 22000 |
37.54.12 | Пластика разрыва ключично-акромиального сочленения | 24750 27500 |
37.54.13 | Пластика сухожилия кисти | 24750 27500 |
37.54.15 | Пластика одного сухожилия одноэтапная с применением микрохирургической техники | 19800 22000 |
37.54.16 | Пластика двух сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники | 24750 27500 |
37.54.17 | Пластика трех и более сухожилий одноэтапная с применением микрохирургической техники | 26730 29700 |
37.54.18 | Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие | 19800 22000 |
37.54.19 | Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия | 24750 27500 |
37.54.20 | Первый этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более | 26730 29700 |
37.54.21 | Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - одно сухожилие | 19800 22000 |
37.54.22 | Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - два сухожилия | 24750 27500 |
37.54.23 | Второй этап двухэтапной сухожильной пластики с применением микрохирургической техники - три сухожилия и более | 26730 29700 |
37.54.24 | Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия | 24750 27500 |
37.54.25 | Освобождение мышцы из рубцов и сращений (миолиз) | 17820 19800 |
37.54.26 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) | 17820 19800 |
37.54.27 | Освобождение сухожилия из рубцов и сращений (тенолиз) с применением микрохирургической техники | 24750 27500 |
37.54.28 | Оперативное лечение стенозирующего лигаментита | 17820 19800 |
37.54.29 | Рассечение кольцевидной связки | 17820 19800 |
37.54.35 | Наложение шва ахиллова сухожилия открытым способом | 29700 33000 |
37.54.36 | Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – одно сухожилие | 17820 19800 |
37.54.37 | Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – два сухожилия | 24750 27500 |
37.54.38 | Шов сухожилий при свежей травме с применением микрохирургической техники – три сухожилия и более | 26730 29700 |
37.54.39 | Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – одно сухожилие | 19800 22000 |
37.54.4 | Кожная пластика для закрытия раны расщепленным кожным лоскутом | 24750 27500 |
37.54.40 | Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – два сухожилия | 24750 27500 |
37.54.41 | Шов сухожилий при застарелой травме с применением микрохирургической техники – три сухожилия и более | 29700 33000 |
37.54.46 | Тенодез | 17820 19800 |
37.54.47 | Иссечение тяжа ладонного апоневроза | 14850 16500 |
37.54.48 | Удаление опухолевидного образования сухожильного влагалища или серозной сумки | 14850 16500 |
37.54.5 | Оперативное лечение посттравматических рубцов и рубцовых деформаций кисти - пластика местными тканями | 17820 19800 |
37.54.6 | Декомпрессия при сдавлении кисти и предплечья | 14850 16500 |
37.52.1 | Реконструктивный хирургический комплекс | 49500 55000 |
37.52.10 | Резекция остеофита (экзастоза) головки I плюсневой кости | 19800 22000 |
37.52.2 | Коррекция молоткообразной деформации 1 пальца стопы (II-IV) | 29700 33000 |
37.52.3 | Коррекция варусной деформации V пальца стопы | 24750 27500 |
37.52.4 | Проксимальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 24750 27500 |
37.52.5 | Дистальная коррегирующая остеотомия I плюсневой кости | 22770 25300 |
37.52.6 | Остеотомия фаланги I-го пальца | 34650 38500 |
37.52.7 | Мягкотканная реконструкция I-го плюснефалангового сустава стопы | 34650 22000 |
37.52.8 | Коррегирующая остеотомия II-V плюсневых костей | 24750 27500 |
37.52.9 | Резекция остеофита (экзастоза) II-V плюсневых костей | 19800 22000 |
37.53.4 | Вправление вывиха сустава | 7425 8250 |
37.53.1 | Репозиция отломков костей при переломах | 9900 11000 |
37.53.5 | Вправление вывихов крупных суставов | 9900 11000 |
37.53.6 | Вправление вывихов мелких суставов | 4950 5500 |
37.55.1 | Удаление инородного тела кости | 4950 16500 |
37.55.3 | Краевая резекция, костная аутопластика некровоснабжаемым трансплантатом | 21780 24200 |
37.55.4 | Иссечение костных опухолей кисти, стопы | 17820 19800 |
37.55.6 | Частичная остэктомия с удалением параоссальных оссификатов | 17820 19800 |
37.55.7 | Костная пересадка | 19800 22000 |
37.55.8 | Костная аутопластика | 26730 29700 |
37.55.9 | Костная ксенопластика | 17820 19800 |
37.55.10 | Костная аллопластика | 24750 27500 |
37.55.15 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из таза | 34650 38500 |
37.55.16 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из предплечья | 24750 27500 |
37.55.17 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из лодыжки | 24750 27500 |
37.55.18 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из локтевого сустава | 24750 27500 |
37.55.19 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей кисти | 19800 22000 |
37.55.20 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из костей стопы | 19800 22000 |
37.55.21 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из акромиально-ключичного сочленения | 24750 27500 |
37.55.22 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из ключицы | 24750 27500 |
37.55.23 | Удлинение кости | 24750 27500 |
37.55.24 | Остеотомия, реостеосинтез таза, | 59400 66000 |
37.55.25 | Коррегирующая остеотомия, реостеосинтез бедра | 59400 66000 |
37.55.26 | Коррегирующая остеотомия, реостеосинтез голени | 59400 66000 |
37.55.27 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра | 39600 44000 |
37.55.28 | Реконструкция кости при ложном суставе голени | 39600 44000 |
37.55.29 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча | 39600 44000 |
37.55.30 | Реконструкция кости при ложном суставе плеча с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.31 | Реконструкция кости при ложном суставе бедра с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.32 | Реконструкция кости при ложном суставе голени с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.33 | Реконструкция кости при ложном суставе предплечья с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.34 | Реконструкция кости при ложном суставе кисти с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.35 | Реконструкция кости при ложном суставе стопы с использованием микрохирургической техники | 44550 49500 |
37.55.36 | Укорочение кости | 17820 19800 |
37.55.37 | Закрытое вправление перелома | 19800 22000 |
37.55.38 | Закрытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости | 29700 33000 |
37.55.39 | Закрытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости | 20790 23100 |
37.55.40 | Закрытый остеосинтез диафиза плечевой кости | 29700 33000 |
37.55.41 | Закрытый остеосинтез локтевого отростка | 24750 27500 |
37.55.42 | Закрытый остеосинтез диафиза локтевой кости | 24750 27500 |
37.55.43 | Закрытый остеосинтез головки лучевой кости | 39600 44000 |
37.55.44 | Закрытый остеосинтез диафиза лучевой кости | 24750 27500 |
37.55.45 | Закрытый остеосинтез костей запястья | 29700 33000 |
37.55.46 | Закрытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев) | 19800 22000 |
37.55.47 | Закрытый остеосинтез вертела бедренной кости | 22770 25300 |
37.55.48 | Закрытый остеосинтез диафиза бедренной кости | 34650 38500 |
37.55.49 | Закрытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости | 34650 38500 |
37.55.50 | Закрытый остеосинтез надколенника | 19800 22000 |
37.55.51 | Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости | 29700 33000 |
37.55.52 | Закрытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости | 19800 22000 |
37.55.53 | Закрытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости | 29700 33000 |
37.55.54 | Закрытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости | 24750 27500 |
37.55.55 | Закрытый остеосинтез наружной лодыжки | 24750 27500 |
37.55.56 | Закрытый остеосинтез внутренней лодыжки | 14850 16500 |
37.55.57 | Закрытый остеосинтез таранной кости | 19800 22000 |
37.55.58 | Закрытый остеосинтез пяточной кости | 29700 33000 |
37.55.59 | Закрытый остеосинтез костей предплюсны | 19800 22000 |
37.55.60 | Закрытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев) | 17820 19800 |
37.55.61 | Закрытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины | 74250 82500 |
37.55.62 | Закрытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины | 74250 82500 |
37.55.63 | Закрытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения | 74250 82500 |
37.55.64 | Закрытый остеосинтез подвздошной кости | 74250 82500 |
37.55.65 | Закрытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости | 74250 82500 |
37.55.66 | Открытое удаление свободного костного фрагмента | 17820 19800 |
37.55.67 | Остеосинтез ключицы | 24750 27500 |
37.55.68 | Открытый остеосинтез локтевого отростка | 24750 27500 |
37.55.69 | Открытый остеосинтез надколенника | 29700 33000 |
37.55.70 | Открытый остеосинтез при переломе голени | 29700 33000 |
37.55.71 | Открытый остеосинтез при переломе лодыжек | 22770 25300 |
37.55.72 | Открытый остеосинтез при переломе плеча | 34650 38500 |
37.55.73 | Открытый остеосинтез при переломе предплечья | 32670 36300 |
37.55.74 | Открытый остеосинтез проксимального отдела плечевой кости | 24750 27500 |
37.55.75 | Открытый остеосинтез большого бугорка плечевой кости | 27720 30800 |
37.55.76 | Открытый остеосинтез дистального отдела плечевой кости | 39600 44000 |
37.55.77 | Открытый остеосинтез диафиза плечевой кости | 24750 27500 |
37.55.78 | Открытый остеосинтез головки лучевой кости | 29700 33000 |
37.55.79 | Открытый остеосинтез диафиза лучевой кости | 29700 33000 |
37.55.80 | Открытый остеосинтез дистального эпифиза лучевой кости | 24750 27500 |
37.55.81 | Открытый остеосинтез диафиза локтевой кости | 19800 22000 |
37.55.82 | Открытый остеосинтез костей запястья | 26730 29700 |
37.55.83 | Открытый остеосинтез мелких костей кисти (пястные кости, фаланги пальцев) | 19800 22000 |
37.55.84 | Открытый остеосинтез большого вертела бедренной кости | 24750 27500 |
37.55.85 | Открытый остеосинтез диафиза бедренной кости | 34650 38500 |
37.55.86 | Открытый остеосинтез дистального эпиметафиза бедренной кости | 34650 38500 |
37.55.87 | Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза большеберцовой кости | 29700 33000 |
37.55.88 | Открытый остеосинтез проксимального эпиметафиза малоберцовой кости | 24750 27500 |
37.55.89 | Открытый остеосинтез диафиза большеберцовой кости | 26730 29700 |
37.55.90 | Открытый остеосинтез диафиза малоберцовой кости | 25740 28600 |
37.55.91 | Открытый остеосинтез наружной лодыжки | 24750 27500 |
37.55.92 | Открытый остеосинтез внутренней лодыжки | 19800 22000 |
37.55.93 | Открытый остеосинтез таранной кости | 22000 2200024750 |
37.55.94 | Открытый остеосинтез пяточной кости | 26730 29700 |
37.55.95 | Открытый остеосинтез костей предплюсны | 21780 24200 |
37.55.96 | Открытый остеосинтез мелких костей стопы (плюсневые кости, фаланги пальцев) | 24750 27500 |
37.55.97 | Открытый остеосинтез лонного сочленения | 34650 38500 |
37.55.98 | Открытый остеосинтез лонной кости | 34650 38500 |
37.55.99 | Открытый остеосинтез передней колоны вертлужной впадины | 36630 40700 |
37.55.100 | Открытый остеосинтез задней колоны вертлужной впадины | 36630 40700 |
37.55.101 | Открытый остеосинтез крестцово-подвздошного сочленения | 39600 44000 |
37.55.102 | Открытый остеосинтез подвздошной кости | 34650 38500 |
37.55.103 | Остеосинтез акромиально-ключичного сочленения | 24750 27500 |
37.55.104 | Открытый остеосинтез заднего края большеберцовой кости | 24750 27500 |
37.55.105 | Открытая коррекция отделенного эпифиза | 24750 27500 |
37.55.106 | Обработка места открытого перелома | 7425 8250 |
37.55.107 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 17820 19800 |
37.55.108 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием гало-аппарата | 49500 55000 |
37.55.109 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации | 19800 22000 |
37.55.110 | Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации на мелкие кости кисти и стопы | 17820 19800 |
37.55.111 | Наложение наружного фиксирующего устройства с использованием компрессионно-дистракционного аппарата внешней фиксации на область сустава | 22770 25300 |
37.55.112 | Устранение контрактур пальцев с помощью аппаратов | 17820 19800 |
37.55.113 | Устранение деформаций кистевого сустава аппаратом внешней фиксации | 17820 19800 |
37.55.114 | Реваскуляризирующая остеоперфорация | 19800 22000 |
37.55.115 | Резекция головки лучевой кости | 17820 19800 |
37.55.116 | Удаление доброкачественного новообразования кости | 19800 22000 |
37.55.11 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 34650 38500 |
37.55.12 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из бедра | 29700 33000 |
37.55.13 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из голени | 24750 27500 |
37.55.14 | Удаление внутреннего фиксирующего устройства из плеча | 29700 33000 |
37.55.2 | Удаление секвестра | 17820 19800 |
37.55.5 | Частичная остэктомия | 15840 17600 |
37.56.18 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 2970 3300 |
37.56.26 | Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 17820 19800 |
37.56.27 | Эндопротезирование тазобедренного сустава однополюсное (биполярное) | 64350 71500 |
37.56.28 | Эндопротезирование тазобедренного сустава тотальное | 128700 143000 |
37.56.30 | Эндопротезирование коленного сустава тотальное | 118800 132000 |
37.56.32 | Ревизионное эндопротезирование тазобедренного сустава | 133650 148500 |
37.56.33 | Эндопротезирование тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины | 123750 137500 |
37.56.39 | Пластика связок сустава | 29700 33000 |
37.56.40 | Пластика боковой связки коленного сустава | 29700 33000 |
37.56.41 | Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 9900 11000 |
37.56.42 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава | 44550 49500 |
37.56.43 | Холодно-плазменная абляция сустава | 29700 33000 |
37.56.44 | Пластика передней, задней крестообразной связки коленного сустава артроскопическая | 59400 66000 |
37.56.45 | Лечебно-диагностическая артроскопия плечевого сустава | 29700 33000 |
37.56.46 | Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая | 49500 55000 |
37.56.47 | Восстановление поврежденных связок капсулы плечевого сустава артроскопическое | 54450 60500 |
37.56.48 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая | 44550 49500 |
37.56.5 | Артроскопическая порциальная менискектомия (синовектомия, рассечение медиапателлярной складки) | 19800 22000 |
37.56.6 | Артроскопия лечебно-диагностическая | 29700 33000 |
37.56.7 | Артропластика коленного сустава (артроскопический артролиз) | 24750 27500 |
* Предоперационные исследования, анализы и пребывание в стационаре оплачиваются отдельно.
Узнать все подробности, а также записаться на консультацию вы можете по телефону единого контакт-центра:
К НАМ НА ПРИЕМ
