В этом разделе Вы можете ознакомиться с ценами на лабораторные анализы (Индивидуальные аллергены). Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора клиники.

Шифр услуги Код Наименование Цена, руб
B03.002.004 42.1238 КОРОВЬЕ МОЛОКО IgE 1 500
B03.002.004 42.1239 КОРОВЬЕ МОЛОКО IgG 1 500
B03.002.004 42.1240 СЫР МОЦАРЕЛЛА IgE 1 500
B03.002.004 42.1241 СЫР МОЦАРЕЛЛА IgG 1 500
B03.002.004 42.1242 СЫР КАМАМБЕР IgE 1 500
B03.002.004 42.1243 СЫР КАМАМБЕР IgG 1 500
B03.002.004 42.1244 ТВОРОГ IgE 1 500
B03.002.004 42.1245 ТВОРОГ IgG 1 500
B03.002.004 42.1246 СМЕТАНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1247 СМЕТАНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1248 ЙОГУРТ IgE 1 500
B03.002.004 42.1249 ЙОГУРТ IgG 1 500
B03.002.004 42.1250 КЕФИР IgE 1 500
B03.002.004 42.1251 КЕФИР IgG 1 500
B03.002.004 42.1252 БЕЛОК КУРИНОГО ЯЙЦА IgE 1 500
B03.002.004 42.1253 БЕЛОК КУРИНОГО ЯЙЦА IgG 1 500
B03.002.004 42.1254 ЖЕЛТОК КУРИНОГО ЯЙЦА IgE 1 500
B03.002.004 42.1255 ЖЕЛТОК КУРИНОГО ЯЙЦА IgG 1 500
B03.002.004 42.1256 ЯЙЦО ПЕРЕПЕЛИНОЕ IgE 1 500
B03.002.004 42.1257 ЯЙЦО ПЕРЕПЕЛИНОЕ IgG 1 500
B03.002.004 42.1258 ПШЕНИЦА IgE 1 500
B03.002.004 42.1259 ПШЕНИЦА IgG 1 500
B03.002.004 42.1260 КОЗЬЕ МОЛОКО IgE 1 500
B03.002.004 42.1261 КОЗЬЕ МОЛОКО IgG 1 500
B03.002.004 42.1262 РОЖЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1263 РОЖЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1264 ЯЧМЕНЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1265 ЯЧМЕНЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1266 ОВЕС IgE 1 500
B03.002.004 42.1267 ОВЕС IgG 1 500
B03.002.004 42.1268 КУКУРУЗА IgE 1 500
B03.002.004 42.1269 КУКУРУЗА IgG 1 500
B03.002.004 42.1270 РИС IgE 1 500
B03.002.004 42.1271 РИС IgG 1 500
B03.002.004 42.1272 ГРЕЧКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1273 ГРЕЧКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1274 ЧАЙ ЧЕРНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1275 ЧАЙ ЧЕРНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1276 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1277 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1278 КАРТОФЕЛЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1279 КАРТОФЕЛЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1280 МОРКОВЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1281 МОРКОВЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1282 СЫР КОЗИЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1283 СЫР КОЗИЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1284 КАБАЧОК IgE 1 500
B03.002.004 42.1285 КАБАЧОК IgG 1 500
B03.002.004 42.1286 ГОРОХ ОБЫКНОВЕННЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1287 ГОРОХ ОБЫКНОВЕННЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1288 ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) IgE 1 500
B03.002.004 42.1289 ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) IgG 1 500
B03.002.004 42.1290 КРАСНАЯ ФОСОЛЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1291 КРАСНАЯ ФОСОЛЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1292 БЕЛАЯ ФОСОЛЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1293 БЕЛАЯ ФОСОЛЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1294 СОЕВЫЕ БОБЫ IgE 1 500
B03.002.004 42.1295 СОЕВЫЕ БОБЫ IgG 1 500
B03.002.004 42.1296 ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ IgE 1 500
B03.002.004 42.1297 ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЕЦ IgG 1 500
B03.002.004 42.1298 ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1299 ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1300 ОГУРЕЦ IgE 1 500
B03.002.004 42.1301 ОГУРЕЦ IgG 1 500
B03.002.004 42.1302 ПОМИДОР (ТОМАТ) IgE 1 500
B03.002.004 42.1303 ПОМИДОР (ТОМАТ) IgG 1 500
B03.002.004 42.1304 СЫР ОВЕЧИЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1305 СЫР ОВЕЧИЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1306 СВЕКЛА IgE 1 500
B03.002.004 42.1307 СВЕКЛА gG 1 500
B03.002.004 42.1308 БАКЛАЖАН IgE 1 500
B03.002.004 42.1309 БАКЛАЖАН IgG 1 500
B03.002.004 42.1310 ЦВЕТНАЯ КАПУСТА IgE 1 500
B03.002.004 42.1311 ЦВЕТНАЯ КАПУСТА IgG 1 500
B03.002.004 42.1312 БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА IgE 1 500
B03.002.004 42.1313 БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА IgG 1 500
B03.002.004 42.1314 БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА IgE 1 500
B03.002.004 42.1315 БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА IgG 1 500
B03.002.004 42.1316 БРОККОЛИ IgE 1 500
B03.002.004 42.1317 БРОККОЛИ IgG 1 500
B03.002.004 42.1318 УКРОП IgE 1 500
B03.002.004 42.1319 УКРОП IgG 1 500
B03.002.004 42.1320 ПЕТРУШКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1321 ПЕТРУШКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1322 СЕЛЬДЕРЕЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1323 СЕЛЬДЕРЕЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1324 ШПИНАТ IgE 1 500
B03.002.004 42.1325 ШПИНАТ IgG 1 500
B03.002.004 42.1326 СЫР «ОЛЬТЕРМАНИ» IgE 1 500
B03.002.004 42.1327 СЫР «ОЛЬТЕРМАНИ» IgG 1 500
B03.002.004 42.1328 КИНЗА IgE 1 500
B03.002.004 42.1329 КИНЗА IgG 1 500
B03.002.004 42.1330 ЛУК РЕПЧАТЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1331 ЛУК РЕПЧАТЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1332 ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1333 ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1334 ЧЕСНОК IgE 1 500
B03.002.004 42.1335 ЧЕСНОК IgG 1 500
B03.002.004 42.1336 ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ IgE 1 500
B03.002.004 42.1337 ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ IgG 1 500
B03.002.004 42.1338 ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ IgE 1 500
B03.002.004 42.1339 ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ IgG 1 500
B03.002.004 42.1340 ИНДЕЙКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1341 ИНДЕЙКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1342 КУРИЦА IgE 1 500
B03.002.004 42.1343 КУРИЦА IgG 1 500
B03.002.004 42.1344 МЯСО КРОЛИКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1345 МЯСО КРОЛИКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1346 СВИНИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1347 СВИНИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1348 СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ IgE 1 500
B03.002.004 42.1349 СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ IgG 1 500
B03.002.004 42.1350 ГОВЯДИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1351 ГОВЯДИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1352 БАРАНИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1353 БАРАНИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1354 КОНИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1355 КОНИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1356 РЫБА (ТРЕСКА) IgE 1 500
B03.002.004 42.1357 РЫБА (ТРЕСКА) IgG 1 500
B03.002.004 42.1358 ТУНЕЦ IgE 1 500
B03.002.004 42.1359 ТУНЕЦ IgG 1 500
B03.002.004 42.1360 ЛОСОСЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1361 ЛОСОСЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1362 ФОРЕЛЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1363 ФОРЕЛЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1364 СЕЛЬДЬ IgE 1 500
B03.002.004 42.1365 СЕЛЬДЬ IgG 1 500
B03.002.004 42.1366 СКУМБРИЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1367 СКУМБРИЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1368 КАМБАЛА IgE 1 500
B03.002.004 42.1369 КАМБАЛА IgG 1 500
B03.002.004 42.1370 СЫР ГАУДА IgE 1 500
B03.002.004 42.1371 СЫР ГАУДА IgG 1 500
B03.002.004 42.1372 ХЕК, НАЛИМ IgE 1 500
B03.002.004 42.1373 ХЕК, НАЛИМ IgG 1 500
B03.002.004 42.1374 САРДИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1375 САРДИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1376 КАРП IgE 1 500
B03.002.004 42.1377 КАРП IgG 1 500
B03.002.004 42.1378 ЛЕДЯНАЯ РЫБА IgE 1 500
B03.002.004 42.1379 ЛЕДЯНАЯ РЫБА IgG 1 500
B03.002.004 42.1380 СУДАК IgE 1 500
B03.002.004 42.1381 СУДАК IgG 1 500
B03.002.004 42.1382 ЯБЛОКО IgE 1 500
B03.002.004 42.1383 ЯБЛОКО IgG 1 500
B03.002.004 42.1384 ГРУША IgE 1 500
B03.002.004 42.1385 ГРУША IgG 1 500
B03.002.004 42.1386 ПЕРСИК IgE 1 500
B03.002.004 42.1387 ПЕРСИК IgG 1 500
B03.002.004 42.1388 АБРИКОС IgE 1 500
B03.002.004 42.1389 АБРИКОС IgG 1 500
B03.002.004 42.1390 ВИШНЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1391 ВИШНЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1392 СЫР ЭДАМ IgE 1 500
B03.002.004 42.1393 СЫР ЭДАМ IgG 1 500
B03.002.004 42.1394 СЛИВА IgE 1 500
B03.002.004 42.1395 СЛИВА IgG 1 500
B03.002.004 42.1396 АРБУЗ IgE 1 500
B03.002.004 42.1397 АРБУЗ IgG 1 500
B03.002.004 42.1398 БАНАН IgE 1 500
B03.002.004 42.1399 БАНАН IgG 1 500
B03.002.004 42.1400 ДЫНЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1401 ДЫНЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1402 ВИНОГРАД ЗЕЛЕНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1403 ВИНОГРАД ЗЕЛЕНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1404 ВИНОГРАД КРАСНЫЙ IgE 1 500
B03.002.004 42.1405 ВИНОГРАД КРАСНЫЙ IgG 1 500
B03.002.004 42.1406 СМОРОДИНА КРАСНАЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1407 СМОРОДИНА КРАСНАЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1408 СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1409 СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1410 ЗЕМЛЯНИКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1411 ЗЕМЛЯНИКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1412 ЧЕРНИКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1413 ЧЕРНИКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1414 СЫР ДОР БЛЮ IgE 1 500
B03.002.004 42.1415 СЫР ДОР БЛЮ IgG 1 500
B03.002.004 42.1416 ЧЕРЕШНЯ IgE 1 500
B03.002.004 42.1417 ЧЕРЕШНЯ IgG 1 500
B03.002.004 42.1418 КРЫЖОВНИК IgE 1 500
B03.002.004 42.1419 КРЫЖОВНИК IgG 1 500
B03.002.004 42.1420 КЛУБНИКА IgE 1 500
B03.002.004 42.1421 КЛУБНИКА IgG 1 500
B03.002.004 42.1422 МАЛИНА IgE 1 500
B03.002.004 42.1423 МАЛИНА IgG 1 500
B03.002.004 42.1424 ДРОЖЖИ ПЕКАРСКИЕ IgE 1 500
B03.002.004 42.1425 ДРОЖЖИ ПЕКАРСКИЕ IgG 1 500
B03.002.004 42.1426 ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ IgE 1 500
B03.002.004 42.1427 ДРОЖЖИ ПИВНЫЕ IgG 1 500
B03.002.004 42.1428 КАЗЕИН IgE 1 050
B03.002.004 42.1429 ГЛЮТЕН IgE 1 050
B03.002.004 42.1430 Эпителий кошки 950
B03.002.004 42.1431 Комар 950
B03.002.004 42.1432 Таракан 950
B03.002.004 42.1433 Латекс 950
B03.002.004 42.1434 Пыльца березы 950
B03.002.004 42.1435 Пыльца ежи 950
B03.002.004 42.1436 Пыльца амброзии 950
B03.002.004 42.1437 Пыльца ольхи 950
B03.002.004 42.1438 Пыльца орешника 950
B03.002.004 42.1439 Пыльца полыни 950
B03.002.004 42.1440 Плесень Penicillium n, 950
B03.002.004 42.1441 Эпителий собаки 950
B03.002.004 42.1442 Плесень Aspergillus f, 950
B03.002.004 42.1443 Плесень Alternaria alternata 950
B03.002.004 42.1444 Плесень Cladosporium her, 950
B03.002.004 42.1445 Клещ домашней пыли D,pteronyssinus 950
B03.002.004 42.1446 Клещ домашней пыли D,farinae 950
B03.002.004 42.1447 Эпителий мыши 950
B03.002.004 42.1448 Эпителий лошади 950
B03.002.004 42.1449 Эпителий морской свинки 950
B03.002.004 42.1450 Эпителий кролика 950
B03.002.004 42.1451 Перо попугая 950
B03.002.004 42.1452 Яд пчелы 950
B03.002.004 42.1453 Яд осы 950

*Размещенный прайс не является офертой.

Отправляя форму Вы даете согласие на обработку персональных данных